最新公告 我公司急、紧、件,出货时间三天,正常出货时间15-18天,欢迎广大厂家订购。 我们是您在传动领域的最佳选择,让我们共同携手:装备中国传动世界。
产品展示
新闻资讯
联系我们
地址:沈阳市于洪区东平湖街
电话:024-25301807 13624004845
传真:024-25301807
邮箱:symfjd@163.com
产品展示

当前位置:首页>产品展示>联轴器

SWP C 十字万向轴联轴器

文章来源:admin 更新时间:2014-06-13

SWP C 十字万向轴联轴器

型号 回转
直径
D
公称
转距
Tn
kN·m
脉动疲
劳转距
Tp
kN·m
交变疲
劳转矩
Tf
kN·m
轴线
折角
β
(º)
尺寸,㎜ 转动惯量
㎏·㎡
质量
L D1 D2
(H7)
E E1 b×h h1 L1 n×d
SWP160C 160 20 14 10 ≤15 360 140 95 15 4 20×12 6 90 6× 13 0.103 32
SWP180C 180 28 20 14 ≤15 420 155 105 15 4 24×14 7 105 6× 15 0.195 48
SWP200C 200 410 28 20 ≤15 480 175 125 17 5 28×16 8 120 8× 15 0.325 56
SWP225C 225 56 40 28 ≤15 580 196 135 20 5 32×18 9 145 8× 17 0.628 98
SWP250C 250 810 56 40 ≤15 660 218 150 25 5 40×25 12.5 165 8×19 1.163 149
SWP285C 285 112 78 56 ≤15 720 245 170 27 7 40×30 15 180 8× 21 2.163 212
SWP315C 315 160 112 80 ≤15 820 280 185 32 7 40×30 15 205 10× 23 3.671 296
SWP350C 350 224 157 112 ≤15 900 310 210 35 8 50×32 16 225 10× 23 6.197 405
SWP390C 390 315 220 158 ≤10 860 345 235 40 8 70×36 18 215 10× 25 9.728 512
SWP435C 435 450 315 225 ≤10 980 385 255 42 10 80×40 20 245 16× 28 17.112 713
SWP480C 480 630 440 315 ≤10 1100 425 275 47 12 90×45 22.5 275 16× 31 27.072 940
SWP550C 550 900 630 450 ≤10 1220 492 320 50 12 100×45 22.5 305 16× 31 56.050 1475
SWP600C 600 1250 875 625 ≤10 1480 544 380 55 15 90×55 27.5 370 22× 34 95.760 2128
SWP650C 650 1600 1120 800 ≤10 1620 585 390 60 15 100×60 30 405 18× 38 144.408 3735

地址:沈阳市于洪区东平湖街电话:024-25301807 13624004845传真:024-25301807

版权所有:沈阳铭锋机电设备有限公司技术支持:盘古网络 [盘古建站] ICP备案编号:辽ICP备14008472号-1