文章来源:admin 更新时间:2014-06-13
型号 |
回转 直径 D ㎜ |
公称 转距 Tn kN·m |
疲劳 转距 Tf kN·m |
轴承寿命 系数 KL |
轴线 折角 β (º) |
尺寸,㎜ |
转动惯量 ㎏·㎡ |
质量 ㎏ |
|||||||||||
Lmin |
D1 (js11) |
D2 (H7) |
D3 | Lm | n×d | k | t |
b (h9) |
g | Lmin时 |
每增长 100㎜ |
Lmin时 |
每增长 100㎜ |
||||||
SWC180WF | 180 | 22.4 | 11.2 | 0.245 | ≤15 | 560 | 155 | 105 | 114 | 110 | 8×17 | 17 | 5 | 24 | 7 | 0.248 | 0.007 | 58 | 2.8 |
SWC200WF | 200 | 36 | 18 | 1.115 | ≤15 | 585 | 170 | 120 | 133 | 115 | 8×17 | 17 | 5 | 28 | 8 | 0.316 | 0.013 | 82 | 3.7 |
SWC225WF | 225 | 56 | 28 | 7.812 | ≤15 | 610 | 196 | 135 | 152 | 120 | 8×17 | 20 | 5 | 32 | 9 | 0.636 | 0.023 | 93 | 4.9 |
SWC250WF | 250 | 80 | 40 | 2.82×101 | ≤15 | 715 | 218 | 150 | 168 | 140 | 8×19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 1.352 | 0.028 | 143 | 5.3 |
SWC285WF | 285 | 120 | 58 | 8328×101 | ≤15 | 810 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8×21 | 27 | 7 | 40 | 15 | 2.664 | 0.051 | 220 | 6.3 |
SWC315WF | 315 | 160 | 80 | 2.79×102 | ≤15 | 915 | 280 | 185 | 219 | 180 | 10×23 | 32 | 8 | 450 | 15 | 4.469 | 0.08 | 300 | 8 |
SWC350WF | 350 | 225 | 110 | 7.44×102 | ≤15 | 980 | 310 | 210 | 245 | 194 | 10×23 | 35 | 8 | 50 | 16 | 7.189 | 0.146 | 387 | 11.5 |
SWC390WF | 390 | 320 | 160 | 1.86×103 | ≤15 | 1100 | 345 | 235 | 267 | 215 | 10×25 | 40 | 8 | 70 | 18 | 13.18 | 0.222 | 588 | 15 |
SWC440WF | 440 | 500 | 250 | 8.25×103 | ≤15 | 1290 | 390 | 255 | 325 | 260 | 16×28 | 42 | 10 | 80 | 20 | 23.25 | 0.474 | 880 | 21.7 |
SWC490WF | 490 | 700 | 350 | 2.154×104 | ≤15 | 1360 | 435 | 275 | 351 | 270 | 16×31 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 41.89 | 0.690 | 1263 | 27.3 |
SWC550WF | 550 | 1000 | 500 | 6.335×104 | ≤15 | 1510 | 492 | 320 | 426 | 305 | 16×31 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 68.48 | 1.357 | 1663 | 34 |
注:1 Tf——负荷下按疲劳强度所允许的转矩。 2 Lmin——缩短后的最小长度。 3 L——安装长度,按需要确定。 |
地址:沈阳市于洪区东平湖街电话:024-25301807 13624004845传真:024-25301807
版权所有:沈阳铭锋机电设备有限公司技术支持:盘古网络 [盘古建站] ICP备案编号:辽ICP备14008472号-1